手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下
一、征集志愿时间
8月6日13:30——8月7日15:00。
考生登录我局网站的“本科第三批征集志愿系统”,进行网上填报征集志愿,逾期不填报的视为自行放弃填报征集志愿资格。
二、征集志愿说明
1.档案处在“自由可投”状态且投档成绩达到本科第三批院校录取最低控制分数线的考生,可自主决定是否填报本科第三批院校的征集志愿。符合民族预科班招生条件且投档成绩在本科第三批录取最低控制分数线线下80分以内的考生,可以填报民族预科班志愿。
2. 考生在本科第三批征集志愿可以填报6个学校志愿,每所学校可以填6个专业志愿和专业志愿调剂志愿。填报服从专业志愿调剂者,须在填报志愿系统中点击“愿意服从专业调剂”的方框,点击后显示“√”时即为服从专业调剂。符合民族预科班招生条件的考生可以根据本人所报考科类,分别在文史类或理工类的填报志愿界面下设的“预科志愿”栏目内填报3个民族预科志愿。
3.我局在投征集志愿档案时,将先对考生的本科类非民族预科志愿进行检索投档,后对民族预科志愿进行检索投档。如果考生的档案按本人的非民族预科志愿投出,其民族预科志愿将不再检索投档。
4.档案处在“预录取”状态的考生,高校已确定录取,考生可不再填报征集志愿,自行填报的征集志愿将不再作为投档的依据。
5.本科第三批院校的剩余计划见下表,未列入表中的学校或专业不能填报。
本科第三批征集志愿计划表 | ||||||
(各专业的收费标准和有关说明详见《填报志愿指南》) | ||||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 0054 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 国际商务(跨国公司业务) | 1 | |
文史 | 0059 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 2 | |
文史 | 0099 | 天津财经大学珠江学院 | 02 | 日语(商务) | 2 | |
文史 | 0140 | 河北外国语学院 | 01 | 西班牙语 | 1 | |
文史 | 0142 | 河北大学工商学院 | 02 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0153 | 中国地质大学长城学院 | 01 | 工程管理 | 1 | |
文史 | 03 | 土地资源管理 | 2 | |||
文史 | 0154 | 燕京理工学院 | 05 | 法学 | 1 | |
文史 | 0158 | 北京交通大学海滨学院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 04 | 酒店管理 | 1 | |||
文史 | 0224 | 大连科技学院 | 04 | 工商管理 | 1 | |
文史 | 0260 | 长春工业大学人文信息学院 | 03 | 商务英语(涉外酒店方向) | 3 | |
文史 | 0262 | 长春财经学院 | 05 | 投资学 | 1 | |
文史 | 09 | 市场营销 | 2 | |||
文史 | 10 | 旅游管理 | 1 | |||
文史 | 0263 | 吉林建筑大学城建学院 | 05 | 英语 | 1 | |
文史 | 06 | 日语 | 2 | |||
文史 | 0264 | 长春建筑学院 | 01 | 文化产业管理 | 2 | |
文史 | 02 | 工商管理 | 1 | |||
文史 | 0265 | 长春科技学院 | 08 | 金融学 | 1 | |
文史 | 09 | 园艺 | 1 | |||
文史 | 0299 | 黑龙江外国语学院 | 01 | 日语 | 1 | |
文史 | 05 | 汉语言文学 | 1 | |||
文史 | 0300 | 哈尔滨石油学院 | 01 | 财务管理 | 2 | |
文史 | 02 | 市场营销 | 3 | |||
文史 | 0345 | 上海师范大学天华学院 | 01 | 德语 | 1 | |
文史 | 03 | 旅游管理 | 3 | |||
文史 | 0397 | 无锡太湖学院 | 06 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 0553 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 08 | 日语 | 1 | |
文史 | 0555 | 江西中医药大学科技学院 | 02 | 针灸推拿学 | 1 | |
文史 | 0556 | 江西师范大学科学技术学院 | 04 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 0618 | 聊城大学东昌学院 | 02 | 工程造价 | 1 | |
文史 | 0637 | 许昌学院 | 02 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理(会计方向)) | 2 | |
文史 | 0656 | 黄河科技学院 | 01 | 日语 | 1 | |
文史 | 02 | 商务英语 | 3 | |||
文史 | 0669 | 中原工学院信息商务学院 | 01 | 投资学 | 2 | |
文史 | 05 | 信用管理 | 1 | |||
文史 | 0761 | 武汉理工大学华夏学院 | 03 | 财务管理 | 1 | |
文史 | 0810 | 湖南涉外经济学院 | 10 | 西班牙语 | 2 | |
文史 | 0826 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 04 | 英语 | 1 | |||
文史 | 0907 | 广东培正学院 | 01 | 日语 | 1 | |
文史 | 02 | 商务英语 | 1 | |||
文史 | 0998 | 广西师范大学漓江学院 | 07 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 1019 | 海口经济学院 | 23 | 旅游管理 | 7 | |
文史 | 24 | 酒店管理 | 7 | |||
文史 | 25 | 会展经济与管理 | 11 | |||
文史 | 1057 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 13 | 汉语言文学 | 1 | |
文史 | 1115 | 成都理工大学工程技术学院 | 04 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 1116 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 02 | 英语 | 3 | |
文史 | 1185 | 云南师范大学文理学院 | 01 | 英语 | 4 | |
文史 | 02 | 泰语 | 1 | |||
文史 | 03 | 汉语言文学 | 1 | |||
文史 | 04 | 经济学 | 1 | |||
文史 | 05 | 财务管理 | 2 | |||
文史 | 06 | 工商管理 | 2 | |||
文史 | 1186 | 昆明理工大学津桥学院 | 03 | 市场营销 | 1 | |
文史 | 04 | 酒店管理 | 1 | |||
文史 | 05 | 文化产业管理 | 1 | |||
文史 | 06 | 保险学 | 1 | |||
文史 | 09 | 英语 | 1 | |||
文史 | 10 | 汉语国际教育 | 2 | |||
文史 | 11 | 泰语 | 1 | |||
文史 | 1221 | 西安外事学院 | 08 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 12 | 法语 | 2 | |||
文史 | 15 | 新闻学 | 3 | |||
文史 | 1226 | 西安思源学院 | 01 | 汉语言文学 | 1 | 每年学费14800元 |
文史 | 03 | 财务管理 | 1 | |||
文史 | 1231 | 西安财经学院行知学院 | 02 | 金融学 | 3 | |
文史 | 08 | 财务管理 | 2 | |||
文史 | 1250 | 西北师范大学知行学院 | 02 | 广播电视学 | 1 | |
理工 | 0054 | 北京工商大学嘉华学院 | 03 | 国际商务(跨国公司业务) | 1 | |
理工 | 0057 | 北京邮电大学世纪学院 | 09 | 软件工程(中日国际合作) | 1 | |
理工 | 0059 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理 | 1 | |
理工 | 0098 | 天津大学仁爱学院 | 16 | 水利水电工程 | 2 | |
理工 | 17 | 港口航道与海岸工程 | 2 | |||
理工 | 18 | 船舶与海洋工程 | 2 | |||
理工 | 24 | 化学工程与工艺 | 2 | |||
理工 | 25 | 过程装备与控制工程 | 2 | |||
理工 | 0099 | 天津财经大学珠江学院 | 04 | 经济统计学(精算与风险管理) | 1 | |
理工 | 0140 | 河北外国语学院 | 09 | 日语 | 1 | |
理工 | 10 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 1 | |||
理工 | 0145 | 华北电力大学科技学院 | 12 | 给排水科学与工程 | 1 | |
理工 | 17 | 工商管理 | 1 | |||
理工 | 0153 | 中国地质大学长城学院 | 04 | 地质学 | 1 | |
理工 | 05 | 资源勘查工程 | 1 | |||
理工 | 06 | 宝石及材料工艺学 | 1 | |||
理工 | 0155 | 北京中医药大学东方学院 | 10 | 中药制药 | 1 | |
理工 | 0228 | 辽宁财贸学院 | 16 | 经济学 | 2 | |
理工 | 17 | 经济学(国际金融方向) | 1 | |||
理工 | 18 | 投资学 | 1 | |||
理工 | 19 | 国际经济与贸易 | 1 | |||
理工 | 20 | 城乡规划 | 1 | |||
理工 | 21 | 会计学 | 1 | |||
理工 | 22 | 会计学(注册会计师方向) | 1 | |||
理工 | 23 | 会计学(项目评估师方向) | 1 | |||
理工 | 24 | 会计学(审计师方向) | 1 | |||
理工 | 25 | 会计学(工程预算方向) | 1 | |||
理工 | 26 | 财务管理 | 1 | |||
理工 | 27 | 国际商务 | 1 | |||
理工 | 28 | 审计学 | 1 | |||
理工 | 29 | 资产评估 | 1 | |||
理工 | 30 | 行政管理 | 1 | |||
理工 | 0259 | 长春光华学院 | 18 | 会计学 | 1 | |
理工 | 0260 | 长春工业大学人文信息学院 | 53 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 0262 | 长春财经学院 | 20 | 旅游管理 | 1 | |
理工 | 21 | 人力资源管理 | 1 | |||
理工 | 0263 | 吉林建筑大学城建学院 | 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
理工 | 17 | 安全工程 | 2 | |||
理工 | 22 | 测控技术与仪器 | 2 | |||
理工 | 26 | 物联网工程 | 1 | |||
理工 | 0264 | 长春建筑学院 | 05 | 城市地下空间工程 | 2 | |
理工 | 07 | 交通工程 | 1 | |||
理工 | 08 | 测绘工程 | 2 | |||
理工 | 09 | 计算机科学与技术 | 1 | |||
理工 | 10 | 通信工程 | 1 | |||
理工 | 11 | 电子信息工程 | 2 | |||
理工 | 13 | 信息安全 | 2 | |||
理工 | 14 | 物联网工程 | 1 | |||
理工 | 17 | 安全工程 | 2 | |||
理工 | 18 | 城乡规划 | 1 | |||
理工 | 0299 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 日语 | 1 | |
理工 | 08 | 俄语 | 1 | |||
理工 | 09 | 俄语(涉外服务外包方向,该专业俄语从零起点开始学,与阿里巴巴、东软睿道等企业定制培养,培养费由企业收取 | 1 | |||
理工 | 0300 | 哈尔滨石油学院 | 05 | 自动化 | 1 | |
理工 | 0302 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 | |
理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||
理工 | 05 | 机械电子工程 | 2 | |||
理工 | 06 | 建筑学 | 2 | |||
理工 | 07 | 人力资源管理 | 1 | |||
理工 | 0397 | 无锡太湖学院 | 11 | 人力资源管理 | 1 | |
理工 | 12 | 旅游管理 | 1 | |||
理工 | 0403 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 水利水电工程 | 3 | |
理工 | 0404 | 南京邮电大学通达学院 | 09 | 电子科学与技术 | 1 | |
理工 | 0488 | 泉州信息工程学院 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
理工 | 10 | 土木工程 | 3 | |||
理工 | 11 | 工程造价 | 2 | |||
理工 | 12 | 电子商务 | 1 | |||
理工 | 13 | 软件工程(会计信息化方向) | 3 | |||
理工 | 14 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 2 | |||
理工 | 15 | 电子商务(运营管理方向) | 2 | |||
理工 | 0551 | 南昌航空大学科技学院 | 08 | 网络工程 | 2 | |
理工 | 0606 | 山东英才学院 | 07 | 市场营销 | 1 | |
理工 | 09 | 电子信息工程(与中兴集团联办,通讯方向) | 1 | |||
理工 | 0612 | 烟台大学文经学院 | 06 | 通信工程 | 2 | |
理工 | 0668 | 河南理工大学万方科技学院 | 03 | 建筑电气与智能化 | 3 | |
理工 | 04 | 土木工程 | 2 | |||
理工 | 0745 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 05 | 化学工程与工艺 | 1 | |
理工 | 06 | 高分子材料与工程 | 2 | |||
理工 | 0748 | 长江大学工程技术学院 | 03 | 石油工程 | 3 | |
理工 | 05 | 勘查技术与工程 | 2 | |||
理工 | 0751 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 06 | 通信工程 | 1 | |
理工 | 0794 | 长沙医学院 | 29 | 医学检验技术 | 3 | |
理工 | 31 | 护理学 | 3 | |||
理工 | 34 | 卫生检验与检疫 | 3 | |||
理工 | 0810 | 湖南涉外经济学院 | 15 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
理工 | 17 | 电子信息工程 | 3 | |||
理工 | 33 | 西班牙语 | 1 | |||
理工 | 34 | 日语 | 1 | |||
理工 | 35 | 商务英语 | 1 | |||
理工 | 0907 | 广东培正学院 | 06 | 日语 | 3 | |
理工 | 08 | 国际经济与贸易 | 2 | |||
理工 | 0995 | 广西大学行健文理学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
理工 | 1001 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 11 | 测控技术与仪器(汽车电子技术) | 2 | |
理工 | 13 | 电子信息科学与技术 | 1 | |||
理工 | 15 | 材料成型及控制工程 | 2 | |||
理工 | 1002 | 桂林理工大学博文管理学院 | 13 | 工商管理 | 1 | |
理工 | 1019 | 海口经济学院 | 37 | 物联网工程 | 15 | |
理工 | 41 | 城乡规划 | 12 | |||
理工 | 1050 | 重庆大学城市科技学院 | 09 | 土木工程(房屋建筑工程) | 1 | |
理工 | 10 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 1 | |||
理工 | 1115 | 成都理工大学工程技术学院 | 08 | 机械工程 | 1 | |
理工 | 10 | 建筑电气与智能化 | 1 | |||
理工 | 1125 | 西南科技大学城市学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
理工 | 1184 | 昆明医科大学海源学院 | 08 | 药学 | 2 | |
理工 | 12 | 康复治疗学 | 2 | |||
理工 | 1185 | 云南师范大学文理学院 | 08 | 电子信息工程 | 1 | |
理工 | 10 | 建筑学 | 1 | |||
理工 | 1186 | 昆明理工大学津桥学院 | 25 | 酒店管理 | 1 | |
理工 | 1221 | 西安外事学院 | 19 | 人力资源管理 | 4 | |
理工 | 22 | 国际商务 | 2 | |||
理工 | 23 | 园林 | 2 | |||
理工 | 24 | 电子信息工程 | 2 | |||
理工 | 1223 | 西京学院 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
理工 | 10 | 财务管理 | 3 | |||
理工 | 1226 | 西安思源学院 | 08 | 财务管理 | 1 | 每年学费14800元 |
理工 | 1230 | 西安建筑科技大学华清学院 | 02 | 工程管理 | 1 | |
体育(理) | 1019 | 海口经济学院 | 55 | 休闲体育 | 21 | 身高男170CM,女160CM以上 |
理工类预科 | 0518 | 江西科技学院 | 49 | 民族预科班 | 26 | |
理工类预科 | 0529 | 南昌理工学院 | 35 | 民族预科班 | 9 | |
理工类预科 | 0538 | 江西服装学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 1 | |
理工类预科 | 06 | 环境设计 | 1 | |||
理工类预科 | 0541 | 南昌工学院 | 12 | 民族预科班 | 22 | |
理工类预科 | 0557 | 江西科技师范大学理工学院 | 02 | 民族预科班 | 5 | |
理工类预科 | 0666 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 民族预科班 | 10 | |
理工类预科 | 0671 | 商丘学院 | 15 | 民族预科班 | 5 | |
理工类预科 | 0742 | 三峡大学科技学院 | 10 | 民族预科班 | 5 | |
理工类预科 | 0747 | 武汉工商学院 | 18 | 民族预科班 | 3 | |
理工类预科 | 1055 | 重庆人文科技学院 | 11 | 民族预科班 | 10 | |
文史类预科 | 0518 | 江西科技学院 | 48 | 民族预科班 | 24 | |
文史类预科 | 0529 | 南昌理工学院 | 34 | 民族预科班 | 7 | |
文史类预科 | 0538 | 江西服装学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
文史类预科 | 03 | 环境设计 | 1 | |||
文史类预科 | 04 | 广告学 | 1 | |||
文史类预科 | 0541 | 南昌工学院 | 11 | 民族预科班 | 15 | |
文史类预科 | 0666 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 民族预科班 | 15 | |
文史类预科 | 0671 | 商丘学院 | 14 | 民族预科班 | 6 | |
文史类预科 | 0742 | 三峡大学科技学院 | 09 | 民族预科班 | 4 | |
文史类预科 | 1055 | 重庆人文科技学院 | 10 | 民族预科班 | 14 |
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题或有错误之处,请与我们联系(0311-80802030)