手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下
基本参数 | |
上市时间 | 2009年 |
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6500(2.1GHz) |
核心架构 | Penryn |
处理器类型 | 酷睿2双核 |
处理器最高主频 | 2100MHz |
二级缓存 | 2048KB L2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
系统总线 | 800MHz |
移动平台 | 迅驰2平台 |
产品定位 | 家用,3D,轻便,中低端 |
存储设备 | |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 1066 |
最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 320GB |
光驱类型 | 内置,DVD±RW |
光驱描述 | 支持双层刻录 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显示屏类型 | XGA |
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例,镜面屏,8MS |
分辨率 | 1366×768 |
音频视频 | |
显卡类型 | 独立 |
显卡芯片 | nVidia Geforce G105M |
显存容量 | 512M |
显存位宽 | 64bit |
显存类型 | DDR2 |
流处理器数量 | 16 |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通 讯 | |
MODEM | 56K |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | 802.11b/g/n无线网卡 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 3个,USB2.0 |
读卡器 | 内置,五合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
其它接口 | VGA接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
特色设备 | |
内置摄像头 | 内置摄像头,30万像素高感光摄像头 |
结构特征 | |
重量 | 约2.4Kg |
规格 | 342×239×23-38.6mm |
电能规格 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
工作时间 | 约2-3小时 |
电源适配器 | 100V-240V 90W电源适配器 |
其 它 | |
操作系统 | Windows Vista Home Basic |
保修 | 三年保修, 一年国际旅行者联保(ITW) |