手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下
基本参数 | |
上市时间 | 2008年 |
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P7350(2.0GHz) |
核心架构 | Penryn |
处理器类型 | 酷睿2双核 |
处理器最高主频 | 2130MHz |
二级缓存 | 3072KB L2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
系统总线 | 1066MHz |
移动平台 | 迅驰2平台 |
产品定位 | 家用,3D,较重,中低端 |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1066 |
最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 500GB |
光驱类型 | 内置,DVD±RW |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:10比例 |
分辨率 | 1280×800 |
音频视频 | |
显卡类型 | 独立 |
显卡芯片 | nVidia Geforce 9600M GS |
显存容量 | 1024M,支持Turbo Cache技术 |
显存位宽 | 128bit |
显存类型 | DDR3 |
流处理器数量 | 32 |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器,杜比认证音效,全音域五音响环绕体系 |
通 讯 | |
MODEM | 56K V.92 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯 | 蓝牙2.0+EDR,Intel WiFi Link 5100无线网卡 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板 |
USB | 3个,USB2.0 |
扩展槽 | 1个Express卡 |
读卡器 | 内置,六合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔 |
特色设备 | |
内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素,支持人脸识别,动作识别趣味拍照 |
电视模块 | 内置电视模块,可接收有线电视信号 |
结构特征 | |
重量 | 约2.98Kg |
规格 | 360×262×29.2-36.2mm |
电能规格 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
工作时间 | 约2小时 |
电源适配器 | 90W电源适配器 |
其 它 | |
操作系统 | Windows Vista Home Premium |
附带软件 | 联想软件礼包 |