手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下

风云网
风云网
当前位置: 主页 > 新闻 > 本地

6月3日石家庄钢材市场价格行情

时间:2015-10-13 13:55|来源:|作者:|点击:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4050 0 0 -400
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4080 0 0 -400
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 4080 0 0 -400
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 4080 0 0 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 4260 0 -40 -440
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 4400 -50 -50 -500
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 4260 0 -40 -420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4130 0 -20 -400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 4250 -70 -70 -470
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 4250 0 0 -450
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 4460 0 -40 -520
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 4300 0 0 -550
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 4300 0 0 -450
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 4630 -80 -80 -500
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 4420 -80 -80 -450
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 4320 -80 -80 -480
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 4320 -80 -80 -480
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 4300 -70 -70 -450
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 4300 -70 -70 -450
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6350 0 -150 -300
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6350 0 -150 -300
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6400 0 -150 -300
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6100 0 -250 -400
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6100 0 -250 -400
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 4780 0 0 -320
普中板 10mm Q235 邯钢 5570 0 0 680
普中板 12mm Q235 邯钢 4420 0 0 -320
普中板 16-20mm Q235 天钢 4420 0 0 -320
普中板 14-20mm Q235 邯钢 4420 0 0 -320
普中板 14-25mm Q235 文丰 4330 0 0 -320
普中板 14-25mm Q235 普阳 4330 0 0 -310
普中板 16-25mm Q235 敬业 4330 0 0 -310
普中板 16-28mm Q235 敬业 4330 0 0 -310
低合金板 8mm Q345 邯钢 4870 0 0 -320
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 4520 0 0 -320
工字钢 25# Q235 莱钢 4590 0 0 0
工字钢 32# Q235 包钢 4500 0 0 0
槽钢 16# Q235 江天 4250 0 0 0
槽钢 32# Q235 江天 4400 0 0 0
角钢 5# Q235 首钢 4200 0 0 0
角钢 10# Q235 唐钢 4350 0 0 0



关于我们 法律声明 客服邮件:fengyKF@126.com

Copyright © 2002-2023 风云网 版权所有