手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下

风云网
风云网
当前位置: 主页 > 新闻 > 本地

07.06石家庄钢材市场价格行情

时间:2015-10-13 13:57|来源:|作者:|点击:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 3830 0 -120 -150
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 3820 0 -140 -220
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 3930 0 -90 -110
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 3930 0 -90 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3920 0 -130 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 4100 0 -140 -250
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3900 0 -130 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3820 0 -140 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3950 0 -140 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 3950 0 -120 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 4200 0 -60 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 4070 0 -130 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 4070 0 -130 -230
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 4140 -50 -270 -470
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 3950 -50 -270 -450
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 3900 -50 -270 -420
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 3900 -50 -270 -420
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 3900 -50 -270 -400
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 3900 -50 -270 -400
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 5600 -50 -200 -750
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 5600 -50 -200 -750
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 5600 -50 -200 -800
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 5500 -50 -200 -600
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 5500 -50 -200 -600
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 4060 -270 -520 -680
普中板 10mm Q235 邯钢 5050 -70 -320 -480
普中板 12mm Q235 邯钢 3900 -70 -320 -480
普中板 16-20mm Q235 天钢 3900 -70 -320 -480
普中板 14-20mm Q235 邯钢 3900 -70 -320 -480
普中板 14-25mm Q235 文丰 3810 -70 -320 -480
普中板 14-25mm Q235 普阳 3810 -70 -320 -480
普中板 16-25mm Q235 敬业 3810 -70 -320 -480
普中板 16-28mm Q235 敬业 3810 -70 -320 -480
低合金板 8mm Q345 邯钢 4350 -70 -320 -480
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 4000 -70 -320 -480
工字钢 25# Q235 莱钢 4000 0 0 -590
工字钢 32# Q235 包钢 4000 0 0 -500
槽钢 16# Q235 江天 3900 0 0 -350
槽钢 32# Q235 江天 4100 0 0 -300
角钢 5# Q235 首钢 3850 0 0 -350
角钢 10# Q235 唐钢 4150 0 0 -200



关于我们 法律声明 客服邮件:fengyKF@126.com

Copyright © 2002-2023 风云网 版权所有