手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下
身高/厘米 | 体重/公斤(男婴) | 体重/公斤(女婴) |
---|---|---|
45 | 2.64 | 2.62 |
46 | 2.67 | 2.73 |
47 | 2.75 | 2.73 |
48 | 2.83 | 2.89 |
49 | 3.01 | 3.01 |
50 | 3.17 | 3.16 |
51 | 3.34 | 3.38 |
52 | 3.54 | 3.71 |
53 | 3.95 | 4.04 |
54 | 4.34 | 4.30 |
55 | 4.63 | 4.53 |
56 | 4.88 | 4.75 |
57 | 5.10 | 5.00 |
58 | 5.37 | 5.30 |
59 | 5.69 | 5.61 |
60 | 6.02 | 5.89 |
61 | 6.3 | 6.16 |
62 | 6.61 | 6.44 |
63 | 6.88 | 6.72 |
64 | 7.14 | 6.98 |
65 | 7.4 | 7.21 |
66 | 7.69 | 7.46 |
67 | 7.93 | 7.67 |
68 | 8.14 | 7.89 |
69 | 8.36 | 8.07 |
70 | 8.66 | 8.34 |
71 | 8.84 | 8.52 |
72 | 9.03 | 8.74 |
73 | 9.22 | 8.87 |
74 | 9.42 | 9.09 |
75 | 9.58 | 9.21 |
76 | 9.75 | 9.43 |
77 | 9.95 | 9.55 |
78 | 10.11 | 9.75 |
79 | 10.26 | 9.95 |
80 | 10.5 | 10.19 |
81 | 10.78 | 10.19 |
82 | 10.96 | 10.66 |
83 | 11.14 | 10.91 |
84 | 11.34 | 11.05 |
85 | 11.67 | 11.27 |
86 | 11.74 | 11.55 |
87 | 11.96 | 11.73 |
88 | 12.21 | 11.97 |
89 | 12.47 | 12.09 |
90 | 12.7 | 12.44 |
91 | 12.97 | 12.62 |
92 | 13.05 | 12.9 |
93 | 13.38 | 13.08 |
94 | 13.59 | 13.3 |
95 | 13.84 | 13.56 |
96 | 14.15 | 13.83 |
97 | 14.31 | 14.13 |
98 | 14.49 | 14.34 |
99 | 14.76 | 14.60 |
注:婴儿身高的测量方法
测量时要脱去鞋、帽、袜子,最好在上午测量,3岁以下的婴儿可躺着测量,但膝关节要伸直,头部要有人两手扶定。