手机版 欢迎访问风云网--笑看风云,尽知天下
执业医师报考类别全称 | 代码 | 执业助理医师报考类别全称 | 代码 |
临床执业医师 | 110 | 临床执业助理医师 | 210 |
口腔执业医师 | 120 | 口腔执业助理医师 | 220 |
公共卫生执业医师 | 130 | 公共卫生执业助理医师 | 230 |
具有规定学历中医执业医师 | 140 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 240 |
具有规定学历中医(朝医)专业执业医师 | 141 | 具有规定学历中医(朝医)专业执业助理医师 | 241 |
具有规定学历中医(壮医)专业执业医师 | 142 | 具有规定学历中医(壮医)专业执业助理医师 | 242 |
中西医结合执业医师 | 150 | 中西医结合执业助理医师 | 250 |
具有规定学历蒙医执业医师 | 160 | 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 260 |
具有规定学历藏医执业医师 | 170 | 具有规定学历藏医执业助理医师 | 270 |
具有规定学历维医执业医师 | 180 | 具有规定学历维医执业助理医师 | 280 |
具有规定学历傣医执业医师 | 190 | 具有规定学历傣医执业助理医师 | 290 |
师承和确有专长中医执业医师 | 340 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 440 |
师承和确有专长中医(朝医)专业执业医师 | 341 | 师承和确有专长中医(朝医)专业执业助理医师 | 441 |
师承和确有专长中医(壮医)专业执业医师 | 342 | 师承和确有专长中医(壮医)专业执业助理医师 | 442 |
师承和确有专长蒙医执业医师 | 360 | 师承和确有专长蒙医执业助理医师 | 460 |
师承和确有专长藏医执业医师 | 370 | 师承和确有专长藏医执业助理医师 | 470 |
师承和确有专长维医执业医师 | 380 | 师承和确有专长维医执业助理医师 | 480 |
师承和确有专长傣医执业医师 | 390 | 师承和确有专长傣医执业助理医师 | 490 |
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题或有错误之处,请与我们联系(0311-80802030)